Автомойка Ласточка - это квалифицированный персонал, современное оборудование и высококачественные моющие средства ведущих производителей. Мы оказываем широкий спектр услуг: мойка, химчистка, полировка автомобилей любого класса, а так же шиномонтаж, обслуживание и хранение велосипедов, и многое другое. Мы находимся в поселке Заречье, Одинцовский район, ул. Каштановая 12/1. Всегда готовы помочь, в любое удобное для вас время!
Для вашего удобства мы работаем 24 часа в сутки, каждый день.
Мы используем только дорогое и качественное оборудование для обслуживания вашего авто.
У нас работают только дипломированные специалисты с большим опытом работы.
Мы полностью несем ответственность за качество наших услуг и держим под контролем любую ситуацию.
Бесконтактная и ручная мойка кузова, мойка салона, ковриков, багажника, двигателя и прочее.
Комплексная и выборочная химчистка салона, чистка дисков, детейлинг.
Полная восстановительная полировка в комплекте, полировка салона, кузова, фар, хромированных деталей и прочего, детейлинг.
Хранение шин, дисков и колес в сборе на специализированном складе, при специальных условиях хранения.
Шиномонтаж любой сложности, балансировка колес на высококачественном оборудовании.
Устанавливаем защитную, атермальную, зеркальную, тонировку на любой автомобиль.
Увеличение мощности двигателя, снижение расхода топлива, отключение сажевого фильтра.
Предлагаем полный комплекс восстановительных работ для автомобилей любой марки.
В наличии есть, как новые, так и бу шины, диски. Стоимость и наличие узнавайте по телефону.
Вид услуг |
Класс
1
|
Экспресс-мойка (без сушки) | 400 |
Кузов, коврики+продувка, черчение на водной основе | 700 |
Кузов,коврики 2х фазная | 1050 |
Комплекс СТАНДАРТ + Чернение на водной основе | 1150 |
Комплекс 2х фазная мойка | 1550 |
НАНО мойка Koch | 1400 |
Чернение резины на силиконовой основе | 150 |
Кондиционер кожи | 600 |
Полимерный воск | 500 |
Полироль пластика Koch | 300 |
Очистка реагента (битума) с кузова автомобиля | 1100 |
Кварцевое покрытие кузова | 800 |
Очистка от следов насекомых (от) | 250 |
Сухой туман | 1000 |
Химчистка дисков | 800 |
Химчистка выхлопных труб | 200 |
Турбо-сушка | 1000 |
Диэлектрическая мойка двигателя (от) | 2000 |
Мойка двигателя (от) | 1000 |
Холодный воск | 250 |
Влажная уборка салона | 200 |
Пылесос салона (без шерсти и стекла) | 200 |
Пылесос багажника | 250 |
Чистка стекол | 200 |
Химчистка сидения (от) | 1000 |
Химчистка пола (от) | 4000 |
Химчистка салона | 12000 |
Мойка мотоцикла | 800 |
Willson (твердый воск) | 2500 |
Нано-защита стекол (полусфера) | 2000 |
Чернение резины | 100 |
Мойка ковриков | 100 |
Озонация | 2000 |
Химчистка ковриков | 200 |
Химчистка багажника | 2000 |
Химчистка ковров (цена за квадрат) | 500 |
Полировка кузова (от) | 12000 |
Детейлинг мойка подвески | 4000 |
Вид услуг |
Диаметр колеса
13
|
Комплексная сезонная переобувка | 2200 |
Комплексная балансировка колес | 1400 |
Комплексное снятие/установка колес | 1200 |
Комплексная сезонная переобувка Run-Flat | - - - |
Снятие/установка одного колеса | 250 |
Низкий профиль (<45) | - - - |
Балансировка одного колеса | 250 |
Демонтаж/монтаж одного колеса | 250 |
Зачистка борта диска | 150 |
Промазка ступиц | 400 |
Герметик борта | 300 |
Проверка колеса на прокол | 300 |
Проверка колеса на балансировку | 250 |
Установка датчиков давления | 300 |
Замена вентиля | 150 |
Замена золотника | 50 |
Пневмовзрыв колеса | 500 |
Замена камеры | 150 |
Вид услуг |
Диаметр колеса
13
|
Комплексная сезонная переобувка | - - - |
Комплексная балансировка колес | - - - |
Комплексное снятие/установка колес | - - - |
Низкий профиль (<45) | - - - |
Комплексная сезонная переобувка Run-Flat | - - - |
Снятие/установка одного колеса | - - - |
Балансировка одного колеса | - - - |
Демонтаж/монтаж одного колеса | - - - |
Зачистка борта диска | - - - |
Промазка ступиц | - - - |
Герметик борта | - - - |
Проверка колеса на прокол | - - - |
Проверка колеса на балансировку | - - - |
Установка датчиков давления | - - - |
Замена вентиля | - - - |
Замена золотника | - - - |
Пневмовзрыв колеса | - - - |
Замена камеры | - - - |
Вид услуг | Цена |
---|---|
Нанесение ЖИДКОГО СТЕКЛА (полировка входит в стоимость) до 6 месяцев | 30 000 |
Нанесение КЕРАМИКИ 2 слоя (полировка входит в стоимость) до 1-1,5 года | 50 000 |
Каждый дополнительный слой керамики / жидкое стекло | 9 000 / 8 000 |
Нанесение АНТИДОЖДЬ Передняя полусфера / все стекла | 3 000 / 5 000 |
Очистка стёкл от водного камня передняя полусфера / все стекла | 3 000 / 5 000 |
Тонируемый элемент автомобиля | Установка классических плёнок угольного цвета руб. | Установка Защитной укрепляющей (броня) пленки руб. | Установка плёнки ULTRA (прозрачная теплоотражающая) руб. |
---|---|---|---|
Полоса на лобовое стекло | 2 000 | - - - | - - - |
Тонирование одного бокового стекла | 2 000 | 3 000 | 2 500 |
Тонирование заднего стекла | 3 500 | 5 500 | 6 500 |
Тонирование переднего лобового стекла | 3 500 | 5 500 | от 6 500 |
Демонтаж плёнки со всего автомобиля (без лобового и передних боковых стекл): 4000 руб. |
---|
Демонтаж плёнки с бокового стекла: 1000 руб. |
Демонтаж плёнки с лобового или заднего стекла без гарантии на обогрев: 2500 руб. |
При работе с лобовым стеклом, гарантии на лобовое стекло нет. |
Гарантия на тонирование стекл автомобиля - 1 год. |
Категория сложности | Автомобили | Установка классических плёнок угольного цвета руб. | Установка Защитной укрепляющей (броня) пленки на стекла авто,цена с передними боковыми стеклами!руб. | Установка плёнки ULTRA (прозрачная теплоотражающая),цена с передними боковыми стеклами руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Седан,хечбек | 5 000 | 9 000 | 14 000 |
2 | Универсалы | 5 500 | 10 000 | 14 000 |
3 | Внедорожники ,Кроссоверы | 6 000 | 13 000 | 15 000 |
4 | Представительские, спортивные | 7 500 | 15 000 | 15 000 |
5 | Минивены | 7 500 | 15 000 | 18 000 |
Установка плёнки по элементам | ВИНИЛ | ПОЛИУРЕТАН |
---|---|---|
Бампер передний или задний | 10 000 | 20 000 |
Капот / Полоса на капот или крышу | 10 000 / 6 000 | 20 000 / 8 000 |
Передние стойки (2шт.) | 5 000 | 8 000 |
Зона погрузки (полоса на зад.бампер) | 5 000 | 8 000 |
Накладка под ручку (комплект 4шт.) | 3 000 | 4 000 |
Крыло переднее(2шт.) / Полоса на крыло (2шт.) | 13 000 / 6 000 | 21 000 / 8 000 |
Два порога целиком / Полоски на пороги | 6 000 / 4 000 | - - - |
Зеркала (2 шт.) / передние фары (2шт.) / ПТФ | 6 000 / 5 000 / 2 000 | 8 000 / 8 000 / 3 000 |
КОМПЛЕКС 1 (КАПОТ,ПЕР.БАМПЕР,ЗЕРКАЛА,ФАРЫ) | 35 000 | 55 000 |
КОМПЛЕКС 2 (КАПОТ,ПЕР.БАМПЕР,ПЕР.КРЫЛЬЯ,ЗЕРКАЛА,ФАРЫ,ПЕР.СТОЙКИ,НАКЛАДКИ ПОД РУЧКИ) | 50 000 | 80 000 |
ПОЛНАЯ ОКЛЕЙКА АВТО (КАЖДЫЙ АВТО ОБСУЖДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО) | от 75 000 | от 200 000 |
Автомобиль малого класса
Автомобиль среднего класса
Автомобили бизнес-класса, кроссоверы
Джипы представительского класса, микроавтобусы, минивэны
Микроавтобусы, минивены, джипы с удлиненной базой